2.2
| Sök instrument eller relationer: |
| Historisk portföljutveckling | |
| Riktning på affären | |
| Kapital i affären | |
Fondator.se hjälper dig att navigera marknaden genom att erbjuda en flexibel arbetsyta med personliga paramterinställningar, tillgång till kraftfulla statistiska metoder samt en effektiv scanner för att hitta köp och sälj kandidater.
Våra simulerade robotar handlar enligt olika strategier och kvantifierar dessa med en mängd nyckeltal.
Vår personliga trading sker främst inom olika former av pairs trading, men eftersom detta även innebär analys av instrumenten individuellt är teknisk analys i olika former ett stort fokus. Om du är ny till pairs trading (relationshandel) rekommenderar vi vår utbildningsserie i ämnet. Vi publicerar löpande nya rapporter och utbildningsserier.
Fondator drivs av passionen att förstå och kvantifiera aktiemarknaden utifrån ett tekniskt perspektiv. Tjänsten är helt GRATIS.
In the land of the blind, the one-eyed man is king
Fondator är primärt inte utvecklad för en traditionellt en-dimensionella teknisk analysen som kan hittas vart som helst, utan istället använda metoder med högre komplexitet och statistiskt signifikanta samband. Vår målsättning är att erbjuda funktioner för att tekniskt evaluera marknaden som inte finns i andra "rimligt" prissatta tjänster helt gratis.
5 UNIKA* funktioner som differentierar fondator:Ett viktigt fokus för skapandet av Fondator har varit på att skapa en personligt anpassningsbar arbetsyta som snabbt ger överblick på de aktier som just Du följer, med en responstid likt desktopapplikationer:
För att utnyttja alla funktioner på fondator (bevakningslistor, riskberäkningar, portföljhantering etc.) skapar du ett konto enkelt genom att fylla i nedanstående formulär. Tjänsten är helt gratis och vi delar inte någon av Er information till 3:e part
| Ny version av Fondator 2.2 | 2013-03-02 |
| Vi har nu lanserat en ny version av Fondator.se. Uppdateringen omfattar ett antal mindre buggar samt en permanent flytt av sidan till egen dedikerad server. Vi hoppas i och med flytten att våra tidigare problem med tillfälliga avbrott ska vara lösta! Dedikerad server innebär också att vi nu köra obehindrat med backtesting och statistiska analyser vilket möjliggör lite roliga analyser inom kort! | |
| Aktie | Bullish reversal | Bearish reversal | Datum |
|---|---|---|---|
| IP | Bullish harami | 2013-05-17 | |
| BRG B | Bearish dragonfly doji | 2013-05-17 | |
| SINT | Bullish englufing | 2013-05-17 | |
| MT | Bearish long legged doji | 2013-05-17 | |
| NMAN | Bearish gravestone doji | 2013-05-17 | |
| UNG | Bullish englufing | 2013-05-17 | |
| ORTI B | Bearish englufing | 2013-05-17 | |
| POOL B | Bullish hammer | 2013-05-17 | |
| NOLA B | Bearish englufing | 2013-05-17 | |
| NCC A | Bearish meeting lines | 2013-05-17 | |
| MICR | Bullish hammer | 2013-05-17 | |
| KAHL | Bearish harami | 2013-05-17 | |
| BBTO B | Bullish harami | 2013-05-17 | |
| BEIA B | Three outside up | 2013-05-17 | |
| MELK | Bullish harami | 2013-05-17 | |
| ERIC A | Bearish two inside | 2013-05-17 | |
| ENRO | Bearish two inside | 2013-05-17 | |
| DORO | Bullish harami | 2013-05-17 | |
| SOBI | Bullish harami | 2013-05-17 | |
| PHON | Bullish englufing | 2013-05-16 | |
| NOTE | Bullish long legged doji | 2013-05-16 | |
| BEIA B | Bullish englufing | 2013-05-16 | |
| SSAB B | Bearish three | 2013-05-16 | |
| ENRO | Bearish harami | 2013-05-16 | |
| FABG | Bearish dark cloud cover | 2013-05-16 | |
| BBTO B | Bearish englufing | 2013-05-16 | |
| ERIC A | Bearish harami | 2013-05-16 | |
| BINV | Bullish harami | 2013-05-16 | |
| SOBI | Bearish englufing | 2013-05-16 | |
| OEM B | Bearish gravestone doji | 2013-05-16 | |
| MEKO | Bearish belt hold | 2013-05-16 | |
| MULQ | Bullish hammer | Bearish evening star | 2013-05-16 |
| SSAB A | Bearish three | 2013-05-16 | |
| MSON B | Bearish dark cloud cover | 2013-05-16 | |
| NIBE B | Bullish hammer | 2013-05-16 | |
| NETI B | Bullish harami | 2013-05-16 | |
| NOBI | Bullish harami | 2013-05-16 | |
| DORO | Bearish harami | 2013-05-16 | |
| RATO A | Bearish belt hold | 2013-05-16 | |
| ORES | Bearish harami | 2013-05-16 | |
| UFLX B | Bearish gravestone doji | 2013-05-15 | |
| TRAC B | Bearish kicking | 2013-05-15 | |
| MSON A | Bullish englufing | 2013-05-15 | |
| AAL.L | Bullish harami | 2013-05-15 | |
| CSN | Bullish matching low | 2013-05-15 | |
| FROO | Bearish evening star | 2013-05-15 | |
| HEBA B | Bearish gravestone doji | 2013-05-15 | |
| TEL2 B | Bullish harami | 2013-05-15 | |
| SSAB A | Bearish three | 2013-05-15 | |
| PACT | Bullish Piercing Line | 2013-05-15 |
OBS: Antal dagars historik från dagens datum kan ställas in under inställningar
| Antal dagars historik | ? | |
| Spegla inehållet i graf #1 och #2 mot relationsgrafen |
|
? |
| Graf | Visa/Dölj | Höjd | Parametrar för repsktive graf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kursgraf (Candlestick) | ? | ||||
| Omsättning | ? | ||||
| Marknadsprofil | ? | ||||
| Relativ stryrka mot OMXS30 | ? | ||||
| Trend indikatorer | ? | ||||
| Relative strength index (RSI) | ? | ||||
| Stochastic | ? | ||||
| Money flow index (MFI) | ? | ||||
| Chaicin Money Flow (CMF) | ? | ||||
| Graf | Visa/Dölj | Höjd | Parametrar för repsktive graf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio (instrument #1/#2) | ? | |||||
| Volymratio | ? | Relative strength index (RSI) | ? | |||
| Rullande korrelation | ? | |||||
OBS: Om du är inloggad sparas samtliga inställningar till din profil och visas nästa gång du loggar in på Fondator
OBS: Använd punkt (.) som decimaltecken för alla priser.
OBS: Använd punkt (.) som decimaltecken för alla priser.
OBS: Du måste logga in för att använda denna funktion. Att skapa ett konto är gratis, du kan göra det här
OBS: Om du loggar in sparas dina ändringar automatiskt till din profil. Att skapa ett konto är gratis, du kan göra det här
OK: Dina inställningar har sparats till din användarprofil och avänds som standardinställningar nästa gång du loggar in.
OBS: Du måste öppna instrument i både graf #1 och #2 för att visa relationen mellan dessa
OBS: Du måste öppna ett instrument för att beräkna historisk risk
OBS: Inget instrument/relation är vald och grafen kan därför inte öppnas. Gå till urvalsmenyn för att öpnna.
|
Det mesta fungerar bra på sidan, men var uppmärksam på att följande punkter till viss del fortfarande är under utveckling:
God Jul och Gott Nytt År! |